チートイツを想定して、巡目ごとの重ねやすい・山に残っている牌のランキング表を作りました。「⓪」は「生牌」、「①」は「1枚切れ」、「②」は「2枚切れ(地獄待ち)」です。
赤字はランキングが上昇したもの、青字はランキングが下降したものです。
1~9巡目のランキングはこちらです。
1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | 5巡目 | 6巡目 | 7巡目 | 8巡目 | 9巡目 |
⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪役牌 | ⓪役牌 | ⓪役牌 | ①役牌 |
⓪1・9 | ⓪役牌 | ⓪役牌 | ⓪役牌 | ⓪役牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 |
⓪役牌 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 |
⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 |
⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 |
⓪5 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ①風牌 | ①役牌 | ①役牌 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 |
⓪4・6 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪4・6 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 |
①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ⓪5 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 |
①役牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 |
①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 |
①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 |
①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 |
①5 | ①3・7 | ①3・7 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 |
①3・7 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 |
②風牌 | ②風牌 | ②風牌 | ②風牌 | ②風牌 | ②風牌 | ②風牌 | ②風牌 | ②風牌 |
②役牌 | ②役牌 | ②役牌 | ②役牌 | ②役牌 | ②役牌 | ②役牌 | ②役牌 | ②役牌 |
②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 |
②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 |
②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 |
②4・6 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②4・6 |
②5 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②5 |
1巡目は見た目通りのランキングですが、4巡目辺りから1枚切れ字牌が上昇し始めます。「3~7」の比較ですが、基本的には「3・7牌」>「4・6牌」>「5牌」となっています。
「5牌」は赤牌の分、切られづらくなっているのでしょうか。「3・7牌」>「4・6牌」も赤牌の受け入れの分、「4・6牌」の方が手に残されやすくなっているのでしょう。
10~18巡目のランキングはこちらです。
10巡目 | 11巡目 | 12巡目 | 13巡目 | 14巡目 | 15巡目 | 16巡目 | 17巡目 | 18巡目 |
⓪役牌 | ⓪役牌 | ⓪風牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 |
⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪役牌 | ⓪風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 |
⓪1・9 | ①役牌 | ①役牌 | ①風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 | ①1・9 | ②役牌 |
①役牌 | ⓪1・9 | ①風牌 | ⓪役牌 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ①1・9 | ②風牌 | ②風牌 |
①風牌 | ①風牌 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ⓪役牌 | ①1・9 | ⓪1・9 | ⓪1・9 | ①1・9 |
⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ①1・9 | ⓪役牌 | ⓪2・8 | ②役牌 | ⓪1・9 |
⓪3・7 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ⓪2・8 | ⓪2・8 | ②風牌 | ⓪風牌 | ⓪風牌 |
①1・9 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ②役牌 | ⓪2・8 | ⓪2・8 |
⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪役牌 | ①2・8 | ②1・9 |
⓪5 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 | ①2・8 | ⓪3・7 | ⓪3・7 | ①2・8 |
①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ②役牌 | ⓪4・6 | ⓪4・6 | ⓪役牌 |
①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ②役牌 | ②役牌 | ②風牌 | ①2・8 | ②1・9 | ⓪3・7 |
①4・6 | ①4・6 | ②役牌 | ②風牌 | ②風牌 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 | ⓪5 |
①5 | ②役牌 | ②風牌 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ⓪役牌 | ⓪4・6 |
②役牌 | ➁①5 | ①5 | ①4・6 | ①4・6 | ②1・9 | ②1・9 | ①3・7 | ①3・7 |
②風牌 | ②風牌 | ①4・6 | ①5 | ①5 | ①4・6 | ①4・6 | ①5 | ①4・6 |
②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ②1・9 | ①5 | ①5 | ①4・6 | ①5 |
②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 | ②2・8 |
②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 | ②3・7 |
②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 | ②4・6 |
②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 | ②5 |
この辺りからじわじわと2枚切れ(地獄待ち)の字牌のランキングが上昇します。地獄待ちはギャンブルですが、特に終盤であればそれに賭ける価値はありそうです。
12巡目からの、生牌の役牌ランキングの下降が目立ちます。終盤になっても姿を現さないということは、誰かの手に固められているということなのでしょう。すると切っても鳴かれてしまいますし、持っていても重ねられません。生牌の役牌の見切りは難しいですね。
1枚切れ字牌の陰に隠れて目立ちませんが、1枚切れ「1・9牌」も、中盤から終盤にかけてランキングをあげています。「1・9牌」は生牌であっても、字牌ほどはランキングを落とさないので、重ねるには割と適した牌かもしれません。
コメント