七対子を狙うにおいて、巡目ごとのツモりやすい牌のランキングを出してみました。予想通り、1・9、字牌が強い結果となりました。中盤まで生牌が優勢です。あまり早い段階で1切れ牌を選択するのは得策ではないようです。
生牌の状態で待っていて、中盤以降にツモるまでにその牌を1枚は切られることを示しているのでしょう。
1巡目: | ・風牌 | 生牌 | 2.57% | ・1・9牌 | 生牌 | 2.47% | ・役牌 | 生牌 | 2.45% |
2巡目: | ・風牌 | 生牌 | 2.89% | ・役牌 | 生牌 | 2.67% | ・1・9牌 | 生牌 | 2.63% |
3巡目: | ・風牌 | 生牌 | 3.13% | ・役牌 | 生牌 | 2.95% | ・1・9牌 | 生牌 | 2.78% |
4巡目: | ・風牌 | 生牌 | 3.33% | ・役牌 | 生牌 | 3.24% | ・1・9牌 | 生牌 | 2.92% |
5巡目: | ・風牌 | 生牌 | 3.51% | ・役牌 | 生牌 | 3.48% | ・1・9牌 | 生牌 | 3.05% |
6巡目: | ・役牌 | 生牌 | 3.70% | ・風牌 | 生牌 | 3.69% | ・1・9牌 | 生牌 | 3.19% |
7巡目: | ・役牌 | 生牌 | 3.90% | ・風牌 | 生牌 | 3.86% | ・1・9牌 | 生牌 | 3.33% |
8巡目: | ・役牌 | 生牌 | 4.08% | ・風牌 | 生牌 | 4.01% | ・1・9牌 | 生牌 | 3.48% |
9巡目: | ・役牌 | 生牌 | 4.22% | ・風牌 | 生牌 | 4.17% | ・1・9牌 | 生牌 | 3.62% |
10巡目: | ・役牌 | 生牌 | 4.34% | ・風牌 | 生牌 | 4.29% | ・1・9牌 | 生牌 | 3.77% |
11巡目: | ・役牌 | 生牌 | 4.42% | ・風牌 | 生牌 | 4.41% | ・役牌 | 1切れ | 4.00% |
12巡目: | ・風牌 | 生牌 | 4.52% | ・役牌 | 生牌 | 4.39% | ・役牌 | 1切れ | 4.31% |
13巡目: | ・役牌 | 1切れ | 4.64% | ・風牌 | 生牌 | 4.61% | ・風牌 | 1切れ | 4.46% |
14巡目: | ・役牌 | 1切れ | 5.02% | ・風牌 | 1切れ | 4.83% | ・風牌 | 生牌 | 4.46% |
15巡目: | ・役牌 | 1切れ | 5.36% | ・風牌 | 1切れ | 5.25% | ・風牌 | 生牌 | 4.51% |
16巡目: | ・風牌 | 1切れ | 5.76% | ・役牌 | 1切れ | 5.62% | ・風牌 | 生牌 | 4.44% |
17巡目: | ・風牌 | 1切れ | 6.09% | ・役牌 | 1切れ | 5.83% | ・1・9牌 | 1切れ | 4.63% |
18巡目: | ・風牌 | 1切れ | 6.71% | ・役牌 | 1切れ | 5.89% | ・1・9牌 | 1切れ | 5.14% |
終盤ではツモ率が5%を超えるものが多くみられます。4%牌の一向聴なら平均8巡で聴牌できますから、10巡目までに「1・9、字牌」の一向聴になれば、聴牌はできそうです。
コメント