チートイツを想定して、巡目ごとの重ねやすい・山に残っている牌ランキングを作りました。「①」は「生牌」、「②」は「1枚切れ」、「③」は「2枚切れ(地獄待ち)」です。
赤字はランキングが上昇したもの、青字はランキングが下降したものです。
1~9巡目はこちらです。
1巡目 | 2巡目 | 3巡目 | 4巡目 | 5巡目 | 6巡目 | 7巡目 | 8巡目 | 9巡目 |
①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 |
①1・9 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①役牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 |
①役牌 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ①1・9 |
①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ➁役牌 | ➁役牌 | ➁役牌 |
①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ➁風牌 | ➁風牌 | ➁風牌 | ➁風牌 | ➁風牌 |
①5 | ①4・6 | ①4・6 | ➁風牌 | ➁役牌 | ➁役牌 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 |
①4・6 | ①5 | ①5 | ①4・6 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 |
➁風牌 | ➁風牌 | ➁風牌 | ①5 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 |
➁役牌 | ➁役牌 | ➁役牌 | ➁役牌 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 |
➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 |
➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 |
➁4・6 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 |
➁5 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➁4・6 |
➁3・7 | ➁5 | ➁5 | ➁5 | ➁5 | ➁5 | ➁5 | ➁5 | ➁5 |
➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ➂風牌 |
➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂役牌 |
➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 |
➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 |
➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 |
➂4・6 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂4・6 |
➂5 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂5 |
1巡目は見た目通りのランキングですが、4巡目辺りから1枚切れ字牌が上昇し始めます。「3~7」の比較ですが、基本的には「3・7牌」>「4・6牌」>「5牌」となっています。
「5牌」は赤牌の分、切られづらくなっているのでしょうか。「3・7牌」>「4・6牌」も赤牌の受け入れの分、「4・6牌」の方が手に残されやすくなっているのでしょう。
10~18巡目はこちらです。
10巡目 | 11巡目 | 12巡目 | 13巡目 | 14巡目 | 15巡目 | 16巡目 | 17巡目 | 18巡目 |
①役牌 | ①役牌 | ①風牌 | ➁役牌 | ➁役牌 | ➁役牌 | ➁風牌 | ➁風牌 | ➁風牌 |
①風牌 | ①風牌 | ①役牌 | ①風牌 | ➁風牌 | ➁風牌 | ➁役牌 | ➁役牌 | ➁役牌 |
①1・9 | ➁役牌 | ➁役牌 | ➁風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ①風牌 | ➁1・9 | ➂役牌 |
➁役牌 | ①1・9 | ➁風牌 | ①役牌 | ①1・9 | ①1・9 | ➁1・9 | ➂風牌 | ➂風牌 |
➁風牌 | ➁風牌 | ①1・9 | ①1・9 | ①役牌 | ➁1・9 | ①1・9 | ①1・9 | ➁1・9 |
①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ①2・8 | ➁1・9 | ①役牌 | ①2・8 | ➂役牌 | ①1・9 |
①3・7 | ➁1・9 | ➁1・9 | ➁1・9 | ①2・8 | ①2・8 | ➂風牌 | ①風牌 | ①風牌 |
➁1・9 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ①3・7 | ➂役牌 | ①2・8 | ①2・8 |
①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①4・6 | ①役牌 | ➁2・8 | ➂1・9 |
①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 | ➁2・8 | ①3・7 | ①3・7 | ➁2・8 |
➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➁2・8 | ➂役牌 | ①4・6 | ①4・6 | ①役牌 |
➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➂役牌 | ➂役牌 | ➂風牌 | ➁2・8 | ➂1・9 | ①3・7 |
➁4・6 | ➁4・6 | ➂役牌 | ➂風牌 | ➂風牌 | ①5 | ①5 | ①5 | ①5 |
➁5 | ➂役牌 | ➂風牌 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 | ➁3・7 | ①役牌 | ①4・6 |
➂役牌 | ➁5 | ➁5 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➁3・7 | ➁3・7 |
➂風牌 | ➂風牌 | ➁4・6 | ➁5 | ➁5 | ➁4・6 | ➁4・6 | ➁5 | ➁4・6 |
➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➂1・9 | ➁5 | ➁5 | ➁4・6 | ➁5 |
➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 | ➂2・8 |
➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 | ➂3・7 |
➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 | ➂4・6 |
➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 | ➂5 |
この辺りからじわじわと2枚切れ(地獄待ち)の字牌のランキングが上昇します。地獄待ちはギャンブルですが、特に終盤であればそれに賭ける価値はありそうです。
12巡目からの、生牌の役牌ランキングの下降が目立ちます。終盤になっても姿を現さないということは、誰かの手に固められているということなのでしょう。すると切っても鳴かれてしまいますし、持っていても重ねられません。生牌の役牌の見切りは難しいですね。
1枚切れ字牌の陰に隠れて目立ちませんが、1枚切れ「1・9牌」も、中盤から終盤にかけてランキングをあげています。「1・9牌」は生牌であっても、字牌ほどはランキングを落とさないので、重ねるには割と適した牌かもしれません。
コメント